Недвижимость
 Исполнение Программы (прогнозного плана) приватизации муниципального имущества муниципального образования Киржачский район за 2023 год
 | Наименование и характеристики имущества |     Сумма, руб.  | |
|  нежилое   помещение, площадь 147,6 кв.м.  |  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 29 (выкуп   имущества в рассрочку на основании решения суда)  |  743 880,00  | 
|  нежилое   помещение, площадь 141,5 кв.м.  |  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 29 (выкуп   имущества в рассрочку на основании решения суда)  |  178 259,00  | 
|  Автомобиль  Kia   magentis  |  2007 год выпуска  |  323499,00  | 
|  нежилое здание,   площадь   259,1 кв.м   |  г. Киржач, ул. Гагарина, д. 26  ( оплата пени за просроченное   исполнение условий конкурса по договору купли-продажи)   |  791 037,46  | 
|  Итого  |    |  2 036 675,46  | 








 
			 

















 
                         


