Запрошедшую неделю на телефон «112» поступило 268 сообщений от граждан.		
	Изних к оперативному реагированию экстренных служб относились 159 звонков, в томчисле:		
	Вызовскорой помощи – 92		
	Вызовпожарной охраны - 2		
	Вызовправоохранительных органов - 38		
	Вызовгазовой службы - 3		
	Реагированиена ДТП – 24		
	Звонков,связанных с нарушением функционирования объектов ТЭК и ЖКХ - 17		
	Втом числе нарушение электроснабжения - 13		
	Нарушениетеплоснабжения – 4		
	Нарушениеводоснабжения и водоотведения – нет		
	Расчисткадорог - 56		
	Звонковсправочного характера - 36		
	Запрошедшую неделю подразделения ПСЧ-69 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Владимирскойобласти привлекалась для тушения пожара 2 раза.		 Все пожары своевременно потушены. Пострадавших нет.		
	Запрошедшую неделю произошло 24 ДТП. 21 ДТП без пострадавших и 2 ДТП спострадавшими. 17.12.2023 года в результате выезда на полосу встречногодвижения на легковом автомобиле Ниссан произошло столкновение с грузовымавтомобилем на трассе А-108 на границе с Александровским районом. В результатеводитель легкового автомобиля 1983 года рождения скончался на месте ДТП доприезда скорой помощи. Пассажир получил травмы различной степени тяжести идоставлен в Киржачскую РБ.		
	13раз на происшествия, связанные с нарушением электроснабжения, привлекалисьремонтные подразделения 	РЭС ПАОМРСК Центра и Поволжья		  Киржачскогорайона	и ПО РЭС Западный АО «ОРЭС». Наиболее продолжительное отключение было13.12.2023 года с 09.00 до 18.41 в результате отключения отпайки в н.п.Аленино, Бережки, Сергиевка.		
	3раза на происшествия, связанные с нарушением в системах газоснабжения,привлекались ремонтные подразделения АО «Газпром газораспределение Владимир».Происшествие своевременно устранено.		
	4 раза на происшествия связанные с нарушением всистеме горячего водоснабжения. Привлекались ремонтные подразделения ООО«Владимиртеплогаз». Все происшествия своевременно устранены.		








 
			 

















 
                         



