| 																																				№																																										 | 																																				Наименование																																										 | 																																				Протяженность  (км)																																										 | 
| 																																				1																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Центральная (от д. 2 до д. 9, от д. 68 до д. 73, от а/д Илькино-Савино-Слободка  до д. 97, от  а/д  Илькино-Савино-Слободка до д.98) д. Илькино																																										 | 																																				1,00																																										 | 
| 																																				2																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Полевая и ул. Солнечная д. Василево																																										 | 																																				1,05																																										 | 
| 																																				3																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Чижика д. Ельцы																																										 | 																																				0,60																																										 | 
| 																																				4																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Раменская (от д. 31 до а/д Тельвяково - Акулово) д. Акулово																																										 | 																																				0,64																																										 | 
| 																																				5																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Борисоглебская д. Корытово																																										 | 																																				0,52																																										 | 
| 																																				6																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Новая (от д. 1 до д. 31 и от д. 13 до а/д Ефремово - Жердеево -  Недюрево) д. Кипрево																																										 | 																																				1,25																																										 | 
| 																																				7																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Лесная (от д. 9 до д. 33, от д. 22 до д. 27, от д. 34 до д. 40 и  до а/д Киржач-Кольчугино-Афанасово, от д. 45 до д. 57, от д. 57а до д. 40, от  д. 52 до д. 66) д. Афанасово																																										 | 																																				2,57																																										 | 
| 																																				8																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Центральный проезд 3 д. Грибаново																																										 | 																																				0,40																																										 | 
| 																																				9																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Западная п. Першино																																										 | 																																				0,60																																										 | 
| 																																				10																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Садовая (от ул. Восточная до д. 9 и от д. 17 до д. 24б) д.  Федоровское																																										 | 																																				0,50																																										 | 
| 																																				11																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Сельская (от а/д   Киржач-Санино до д. 18а) д. Федоровское																																										 | 																																				0,4																																										 | 
| 																																				12																																										 | 																																				ремонт  по а/д ул. Бирюзовая д. Финеево 																																										 | 																																				1,00																																										 | 
| 																																				13																																										 | 																																				ремонт  а/д д. Федоровское – кладбище «Бориса – Глеба» (от а/д «Киржач – Федоровское  – Финеево – Старово – Санино» до д. 109 ул. Бобкова д. Федоровское) 																																										 | 																																				0,23																																										 | 
| 																																				14																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Производственная д. Аленино																																										 | 																																				0,50																																										 | 
| 																																				15																																										 | 																																				ремонт  а/д проезд к улицам д. Дворищи																																										 | 																																				0,30																																										 | 
| 																																				16																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Лесная (от д. 25 до а/д Бетонка-Красный  Огорок-Ратьково-Заречье-Новосергеево) д. Ратьково																																										 | 																																				0,30																																										 | 
| 																																				17																																										 | 																																				ремонт  а/д по Кашино (от а/д Песьяне-Кашино-Карповщина до д. 136) п. Кашино																																										 | 																																				0,39																																										 | 
| 																																				18																																										 | 																																				ремонт  а/д по ул. Колхозная (от д. 1 до д. 21) с. Филипповское																																										 | 																																				0,47																																										 | 
| 																																				Всего																																										 | 
 | 																																				12,72																																										 | 
















 
			 

















 
                         



